Trova il paese | Cerca il Prodotto |
Questo sito utilizza cookies tecnici per offrirti la migliore esperienza di navigazione e cookie statistici / analitici anche di terze parti. Cliccando su un punto qualsiasi dello schermo, scrollando la pagina o chiudendo questo banner, presti il consenso all’uso di tutti i cookies. Per informazioni e scoprire come negare il consenso al loro utilizzo o come disabilitarli clicca qui
I dati in valore presentati in questo portale, sono espressi in euro correnti, perchè questa è la valuta rilevante per le imprese esportatrici italiane. In presenza di forti modificazioni dei cambi, la trasformazione da valuta locale ad euro può portare a forti variazioni dei fenomeni economici oggetto di analisi
VARIAZIONE VALORE DELLE
IMPORTAZIONI ![]() ![]() |
VARIAZIONE QUANTITÁ DELLE
IMPORTAZIONI ![]() ![]() |
DownloadScheda del Mercato nel Paese | download dati elaborabili (.csv)standard italiano | download dati elaborabili (.csv)standard internazionale | RichiediReport di Dettaglio |
Il competitore risulta rilevante per l'Iraq ma non a livello mondiale
![]() |
![]() |
![]() |
PRINCIPALI COMPETITOR IN IRAQ PER VALORE DI MERCATO | COMPETITOR IN CRESCITA SULLA QUOTA DI MERCATO IN IRAQ | COMPETITOR IN CRESCITA SUL VENDUTO IN IRAQ |
Cina 520.3 MLN € | Cina +8.2 punti % | India +93.7% |
Emirati Arabi Uniti 476.6 MLN € | Turchia +1.2 punti % | Cina +38.9% |
Corea del Sud 122.9 MLN € | India +0.7 punti % | Turchia +25.5% |
Turchia 118.3 MLN € | Corea del Sud +0.4 punti % | Taiwan +25.1% |
Stati Uniti d'America 47.2 MLN € | Romania +0.3 punti % | Thailandia +16.7% |
Il competitore risulta rilevante per l'Iraq ma non a livello mondiale
STATI UNITI D'AMERICA | FRANCIA | EMIRATI ARABI UNITI | REPUBBLICA CECA | GERMANIA |
55.0% | 8.5% | 7.8% | 4.8% | 4.3% |
|
Per saperne di più sui prodotti e servizi | fai rete con le altre imprese italiane in Iraq | cerca consulenti affidabili in Iraq |
LO SPECIALISTA ESTERO
LUCA D.
CORSO VITTORIO EMANUELE II 48 10123 TORINO (TO)
|
TORINO (TO)
NON È VICINO A TE?
|
I nostri specialisti | ||
Nome | Indirizzo | |
---|---|---|
CATALDO M. | VIA GARIBALDI 23, 43100 PARMA (PR) | |
CATALDO M. | CORSO VITTORIO EMANUELE II 169/L PIACENZA (PC) | |
CLAUDIA R. | VIA FERMI 15, 37135 VERONA (VR) | |
CLAUDIA R. | VIALE GIUSEPPE MAZZINI 10, 36100 VICENZA (VI) | |
CLAUDIA R. | PIAZZA GENERALE ANTONIO CANTORE 32 TRENTO (TN) | |
CLAUDIO C. | VICO GARIBALDI 2, 09170 ORISTANO (OR) | |
CLAUDIO C. | CORSO GARIBALDI 90, 08100 NUORO (NU) | |
DIEGO C. | VIA GAETANO NEGRI 10, 20123 MILANO (MI) | |
ERMANNO M. | VIA DEI MILLE 2/B, 42100 REGGIO EMILIA (RE) | |
ERMANNO M. | VIA GARIBALDI 23, 43100 PARMA (PR) | |
FABIO B. | VIA VENEZIAN 5/A, 40121 BOLOGNA (BO) | |
FABIO M. | PIAZZA CASTELLO, 07100 SASSARI (SS) | |
FABRIZIA F. | CORSO DELLA GIOVECCA 108, 44121 FERRARA (FE) | |
FEDERICA G. | VIA EMILIA EST 421, 41122 MODENA (MO) | |
GABRIELLA P. | VIA BONCOMPAGNI 6/A, 00187 ROMA (RM) | |
GIANFRANCO F. | P.ZZA SAN FRANCESO D'ASSISI 12, 75100 MATERA (MT) | |
GIANFRANCO F. | VIALE EUROPA 70128 BARI (BA) | |
GIANLUCA C. | CORSO DELLA GIOVECCA 65, 44121 FERRARA (FE) | |
GIORGIO B. | VIALE BONARIA 33, 09125 CAGLIARI (CA) | |
GIULIA V. | VIA EMILIA EST 421, 41122 MODENA (MO) | |
GIUSEPPE C. | PIAZZA DELLA LIBERTA' 3/C 50129 FIRENZE (FI) | |
GUIDO E. | VIALE ROMA 103/105 MASSA 54100 (MS) | |
IRENE O. | VIA EMILIA EST 421, 41122 MODENA (MO) | |
LAURA R. | VIA PRINCIPI DI PIEMONTE 12, 12042 BRA (CN) | |
LAURA R. | VIA ANTONIO CANTORE, 238/240 16149 GENOVA (GE) | |
LUCA D. | CORSO VITTORIO EMANUELE II 48 10123 TORINO (TO) | |
LUIGI V. | VIA VENEZIAN 5/A, 40121 BOLOGNA (BO) | |
MARCO C. | VIA GUERRINI 14, 48121 RAVENNA (RA) | |
MARCO C. | VIALE CADORNA 3, 31100 TREVISO (TV) | |
MARCO C. | CORSO GARIBALDI 5, 35137 PADOVA (PD) | |
MARCO C. | PIAZZA 27 OTTOBRE 40-41 VENEZIA (VE) | |
MARCO L. | CENTRO DIREZIONALE LOCALITA' COLLINA LIGUORINI, 83100 AVELLINO (AV) | |
MARCO L. | VIA ENNIO GODUTI 23 BENEVENTO (BN) | |
MARCO L. | LUNGOMARE TRIESTE 26/38 SALERNO (SA) | |
MAURIZIO G. | VIA DEI MILLE 2/B, 42100 REGGIO EMILIA (RE) | |
MAURIZIO V. | V.LE CAPPUCCINI 76, 66034 LANCIANO (CH) | |
MAURIZIO V. | VIALE PRINCIPE DI PIEMONTE 8 CAMPOBASSO (CB) | |
MICHELANGELO C. | CORSO GARIBALDI 72, 71121 FOGGIA (FG) | |
MICHELE L. | VIA NAPOLI 60, 88900 CROTONE (KR) | |
MICHELE L. | PIAZZA DELLA BORSA 11 CATANIA (CT) | |
MICHELE L. | VIA GAMBALUNGA 92 47838 RIMINI (RN) | |
MICHELE L. | VIA I MAGGIO 22 ANCONA (AN) | |
MIRIAM G. | VIA BONCOMPAGNI 6/A, 00187 ROMA (RM) | |
RAFFAELE M. | CENTRO DIREZIONALE LOCALITA' COLLINA LIGUORINI, 83100 AVELLINO (AV) | |
RAFFAELE M. | VIA PONTE DI TAPPIA 72/78 80133 NAPOLI (NA) | |
RAFFAELE M. | CORSO PIETRO GIANNONE 78 CASERTA (CE) | |
ROBERTO S. | CORSO G. SOZZI 15, 47521 CESENA (FC) | |
TANIA V. | CORSO FRATELLI BRIGIDA 137 TERMOLI (CB) | |
TANIA V. | V.LE CAPPUCCINI 76, 66034 LANCIANO (CH) | |
VITO V. | VIA NOTARBARTOLO 37 PALERMO (PA) | |
VITO V. | VIA ALDO BARBARO 6 CATANZARO (CZ) |
Contattalo Subito |