Trova il paese | Cerca il Prodotto |
Questo sito utilizza cookies tecnici per offrirti la migliore esperienza di navigazione e cookie statistici / analitici anche di terze parti. Cliccando su un punto qualsiasi dello schermo, scrollando la pagina o chiudendo questo banner, presti il consenso all’uso di tutti i cookies. Per informazioni e scoprire come negare il consenso al loro utilizzo o come disabilitarli clicca qui
I dati in valore presentati in questo portale, sono espressi in euro correnti, perchè questa è la valuta rilevante per le imprese esportatrici italiane. In presenza di forti modificazioni dei cambi, la trasformazione da valuta locale ad euro può portare a forti variazioni dei fenomeni economici oggetto di analisi
VARIAZIONE VALORE DELLE
IMPORTAZIONI ![]() ![]() |
VARIAZIONE QUANTITÁ DELLE
IMPORTAZIONI ![]() ![]() |
DownloadScheda del Mercato nel Paese | download dati elaborabili (.csv)standard italiano | download dati elaborabili (.csv)standard internazionale | RichiediReport di Dettaglio |
Il competitore risulta rilevante per Panamá ma non a livello mondiale
![]() |
![]() |
![]() |
PRINCIPALI COMPETITOR A PANAMÁ PER VALORE DI MERCATO | COMPETITOR IN CRESCITA SULLA QUOTA DI MERCATO A PANAMÁ | COMPETITOR IN CRESCITA SUL VENDUTO A PANAMÁ |
Cina 1.2 MLD € | Italia +0.9 punti % | Italia +12.8% |
Stati Uniti d'America 0.3 MLD € | Hong Kong +0.7 punti % | Spagna +7.0% |
Vietnam 0.1 MLD € | Vietnam +0.6 punti % | Hong Kong +4.5% |
Hong Kong 0.1 MLD € | Spagna +0.4 punti % | Colombia +3.1% |
Italia 0.1 MLD € | Stati Uniti d'America +0.3 punti % | Vietnam +0.8% |
Il competitore risulta rilevante per Panamá ma non a livello mondiale
STATI UNITI D'AMERICA | ITALIA | FRANCIA | SPAGNA | HONG KONG |
21.2% | 19.3% | 16.5% | 9.5% | 5.7% |
|
Per saperne di più sui prodotti e servizi | fai rete con le altre imprese italiane a Panamá | cerca consulenti affidabili a Panamá |
LO SPECIALISTA ESTERO
LUCA D.
CORSO ITALIA 86, 12037 SALUZZO (CN)
|
SALUZZO (CN)
NON È VICINO A TE?
|
I nostri specialisti | ||
Nome | Indirizzo | |
---|---|---|
CATALDO M. | VIA GARIBALDI 23, 43100 PARMA (PR) | |
CLAUDIA R. | VIA FERMI 15, 37135 VERONA (VR) | |
CLAUDIO C. | VICO GARIBALDI 2, 09170 ORISTANO (OR) | |
CLAUDIO C. | CORSO GARIBALDI 90, 08100 NUORO (NU) | |
DANIELE R. | CORSO GARIBALDI 5, 35137 PADOVA (PD) | |
ERMANNO M. | VIA DEI MILLE 2/B, 42100 REGGIO EMILIA (RE) | |
FABIO B. | VIA VENEZIAN 5/A, 40121 BOLOGNA (BO) | |
FABIO M. | PIAZZA CASTELLO, 07100 SASSARI (SS) | |
FEDERICA G. | VIA EMILIA EST 421, 41122 MODENA (MO) | |
FRANCESCO F. | V.LE CAPPUCCINI 76, 66034 LANCIANO (CH) | |
GABRIELLA P. | VIA BONCOMPAGNI 6/A, 00187 ROMA (RM) | |
GIANFRANCO F. | VIA NAPOLI 60, 88900 CROTONE (KR) | |
GIANFRANCO F. | P.ZZA SAN FRANCESO D'ASSISI 12, 75100 MATERA (MT) | |
GIANLUCA B. | VIA EMILIA EST 421, 41122 MODENA (MO) | |
GIANLUCA C. | CORSO DELLA GIOVECCA 108, 44121 FERRARA (FE) | |
GIORGIO B. | VIALE BONARIA 33, 09125 CAGLIARI (CA) | |
GIROLAMO C. | VIA LUNGOMARE TRIESTE 26/38, 84100 SALERNO (SA) | |
GIULIA V. | VIA EMILIA EST 421, 41122 MODENA (MO) | |
LAURA R. | VIA PRINCIPI DI PIEMONTE 12, 12042 BRA (CN) | |
LIVIO GIULIO P. | VIA GAETANO NEGRI 10, 20123 MILANO (MI) | |
LUCA B. | VIA VENEZIAN 5/A, 40121 BOLOGNA (BO) | |
LUCA D. | CORSO ITALIA 86, 12037 SALUZZO (CN) | |
LUIGI V. | VIA VENEZIAN 5/A, 40121 BOLOGNA (BO) | |
MARCO C. | VIA GUERRINI 14, 48121 RAVENNA (RA) | |
MARCO C. | VIALE GIUSEPPE MAZZINI 10, 36100 VICENZA (VI) | |
MARCO C. | VIALE CADORNA 3, 31100 TREVISO (TV) | |
MARCO L. | CENTRO DIREZIONALE LOCALITA' COLLINA LIGUORINI, 83100 AVELLINO (AV) | |
MAURIZIO G. | VIA DEI MILLE 2/B, 42100 REGGIO EMILIA (RE) | |
MICHELE B. | ||
MICHELE L. | VIA GAMBALUNGA 92 47838 RIMINI (RN) | |
MIRIAM G. | VIA BONCOMPAGNI 6/A, 00187 ROMA (RM) | |
OMAR M. | VIA SOLFERINO 21/A, 25122 BRESCIA (BS) | |
OMAR M. | VIA GABRIELE CAMOZZI 142, 24121 BERGAMO (BG) | |
RAFFAELE M. | CENTRO DIREZIONALE LOCALITA' COLLINA LIGUORINI, 83100 AVELLINO (AV) | |
ROBERTO S. | CORSO G. SOZZI 15, 47521 CESENA (FC) |
Contattalo Subito |